Φίλτρο Σωματιδίων Protector Mini
- Συγκρατεί σωματίδια μεγαλύτερα των 100μm.
- Απαραίτητο για την προφίλτρανση μεγάλων σωματιδίων.
- Διαθέτει βάνα εκτόνωσης, καθαρισμού ή αποστράγγισης στο κάτω μέρος του φίλτρου.
- Άνω μέρος από μπρούντζο με ενσωματωμένη αναμονή για μανόμετρο.
- Εσωτερικό φίλτρο (σίτα) από ανοξείδωτο ατσάλι και αποσπώμενο για εύκολο καθαρμό.
Mini Protector – Φιλτρο σωματιδίων | Typ | H/R 1/2″ | H/R 3/4″ | C/R 1/2″ | C/R 3/4″ | C/R 1″ |
Υδραυλική σύνδεση (είσοδος – έξοδος) | DN | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 |
Ταχύτητα ροής σε Δρ= 0,2bar | m3 / h | 1,6 | 2,8 | 1,6 | 2,8 | 3,5 |
Πλάτος εισόδου | μm | 100 | ||||
Πίεση εισόδου νερού (ΡΝ) | bar | 25 | 16 | |||
Operating Pressure, min/max/ | bar | 1.5 during the flushing / 25 | 1.5 during the flushing / 16 | |||
Θερμοκρασία νερού min/max | C | 5/70 | 5/30 | |||
Θερμοκρασία περιβάλλοντος min/max | C | 5/40 | ||||
Μήκος Α | G 1/2″ | G 3/4″ | G 1/2″ | G 3/4″ | G1″ | |
Μήκος Β | G 3/4″ | G1″ | G3/4″ | G1″ | G5/4″ | |
Συνολικό μήκος C | mm | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 |
Ύψος D | mm | 160 | 160 | 164 | 164 | 164 |
Συνολικό μήκος Ε | mm | 133 | 160 | 133 | 160 | 184 |
Ύψος F | mm | 190 | 190 | 194 | 194 | 194 |
Reviews
There are no reviews yet.